| ts_id | 55554010 |
| station_name | Pitlochry |
| station_latitude | 56.69656771 |
| station_longitude | -3.720794881 |
| parametertype_name | S |
| ts_name | 15minute |
| ts_unitname | meter |
| ts_unitsymbol | m |
| station_no | 14963 |
| station_id | 36716 |
| rows | 2880 |
| ---------------------- | -------------------------------- |
| Timestamp | Value |
| 2026-09-14T16:00:00.000Z | 0.126 |
| 2026-09-14T16:15:00.000Z | 0.126 |
| 2026-09-14T16:30:00.000Z | 0.126 |
| 2026-09-14T16:45:00.000Z | 0.126 |
| 2026-09-14T17:00:00.000Z | 0.126 |
| 2026-09-14T17:15:00.000Z | 0.126 |
| 2026-09-14T17:30:00.000Z | 0.126 |
| 2026-09-14T17:45:00.000Z | 0.126 |
| 2026-09-14T18:00:00.000Z | 0.126 |
| 2026-09-14T18:15:00.000Z | 0.127 |
| 2026-09-14T18:30:00.000Z | 0.126 |
| 2026-09-14T18:45:00.000Z | 0.126 |
| 2026-09-14T19:00:00.000Z | 0.126 |
| 2026-09-14T19:15:00.000Z | 0.126 |
| 2026-09-14T19:30:00.000Z | 0.126 |
| 2026-09-14T19:45:00.000Z | 0.125 |
| 2026-09-14T20:00:00.000Z | 0.126 |
| 2026-09-14T20:15:00.000Z | 0.126 |
| 2026-09-14T20:30:00.000Z | 0.125 |
| 2026-09-14T20:45:00.000Z | 0.125 |
| 2026-09-14T21:00:00.000Z | 0.124 |
| 2026-09-14T21:15:00.000Z | 0.124 |
| 2026-09-14T21:30:00.000Z | 0.125 |
| 2026-09-14T21:45:00.000Z | 0.125 |
| 2026-09-14T22:00:00.000Z | 0.125 |
| 2026-09-14T22:15:00.000Z | 0.125 |
| 2026-09-14T22:30:00.000Z | 0.123 |
| 2026-09-14T22:45:00.000Z | 0.124 |
| 2026-09-14T23:00:00.000Z | 0.125 |
| 2026-09-14T23:15:00.000Z | 0.125 |
| 2026-09-14T23:30:00.000Z | 0.124 |
| 2026-09-14T23:45:00.000Z | 0.124 |
| 2026-09-15T00:00:00.000Z | 0.123 |
| 2026-09-15T00:15:00.000Z | 0.123 |
| 2026-09-15T00:30:00.000Z | 0.123 |
| 2026-09-15T00:45:00.000Z | 0.123 |
| 2026-09-15T01:00:00.000Z | 0.123 |
| 2026-09-15T01:15:00.000Z | 0.123 |
| 2026-09-15T01:30:00.000Z | 0.123 |
| 2026-09-15T01:45:00.000Z | 0.124 |
| 2026-09-15T02:00:00.000Z | 0.125 |
| 2026-09-15T02:15:00.000Z | 0.125 |
| 2026-09-15T02:30:00.000Z | 0.128 |
| 2026-09-15T02:45:00.000Z | 0.130 |
| 2026-09-15T03:00:00.000Z | 0.132 |
| 2026-09-15T03:15:00.000Z | 0.133 |
| 2026-09-15T03:30:00.000Z | 0.131 |
| 2026-09-15T03:45:00.000Z | 0.129 |
| 2026-09-15T04:00:00.000Z | 0.126 |
| 2026-09-15T04:15:00.000Z | 0.126 |
| 2026-09-15T04:30:00.000Z | 0.126 |
| 2026-09-15T04:45:00.000Z | 0.126 |
| 2026-09-15T05:00:00.000Z | 0.126 |
| 2026-09-15T05:15:00.000Z | 0.126 |
| 2026-09-15T05:30:00.000Z | 0.126 |
| 2026-09-15T05:45:00.000Z | 0.126 |
| 2026-09-15T06:00:00.000Z | 0.127 |
| 2026-09-15T06:15:00.000Z | 0.128 |
| 2026-09-15T06:30:00.000Z | 0.127 |
| 2026-09-15T06:45:00.000Z | 0.131 |
| 2026-09-15T07:00:00.000Z | 0.129 |
| 2026-09-15T07:15:00.000Z | 0.128 |
| 2026-09-15T07:30:00.000Z | 0.128 |
| 2026-09-15T07:45:00.000Z | 0.132 |
| 2026-09-15T08:00:00.000Z | 0.131 |
| 2026-09-15T08:15:00.000Z | 0.130 |
| 2026-09-15T08:30:00.000Z | 0.130 |
| 2026-09-15T08:45:00.000Z | 0.129 |
| 2026-09-15T09:00:00.000Z | 0.130 |
| 2026-09-15T09:15:00.000Z | 0.129 |
| 2026-09-15T09:30:00.000Z | 0.128 |
| 2026-09-15T09:45:00.000Z | 0.129 |
| 2026-09-15T10:00:00.000Z | 0.128 |
| 2026-09-15T10:15:00.000Z | 0.129 |
| 2026-09-15T10:30:00.000Z | 0.128 |
| 2026-09-15T10:45:00.000Z | 0.128 |
| 2026-09-15T11:00:00.000Z | 0.128 |
| 2026-09-15T11:15:00.000Z | 0.126 |
| 2026-09-15T11:30:00.000Z | 0.126 |
| 2026-09-15T11:45:00.000Z | 0.126 |
| 2026-09-15T12:00:00.000Z | 0.125 |
| 2026-09-15T12:15:00.000Z | 0.127 |
| 2026-09-15T12:30:00.000Z | 0.127 |
| 2026-09-15T12:45:00.000Z | 0.128 |
| 2026-09-15T13:00:00.000Z | 0.129 |
| 2026-09-15T13:15:00.000Z | 0.127 |
| 2026-09-15T13:30:00.000Z | 0.126 |
| 2026-09-15T13:45:00.000Z | 0.127 |
| 2026-09-15T14:00:00.000Z | 0.130 |
| 2026-09-15T14:15:00.000Z | 0.128 |
| 2026-09-15T14:30:00.000Z | 0.127 |
| 2026-09-15T14:45:00.000Z | 0.126 |
| 2026-09-15T15:00:00.000Z | 0.126 |
| 2026-09-15T15:15:00.000Z | 0.126 |
| 2026-09-15T15:30:00.000Z | 0.126 |
| 2026-09-15T15:45:00.000Z | 0.128 |
| 2026-09-15T16:00:00.000Z | 0.126 |
| 2026-09-15T16:15:00.000Z | 0.126 |
| 2026-09-15T16:30:00.000Z | 0.126 |
| 2026-09-15T16:45:00.000Z | 0.126 |
| 2026-09-15T17:00:00.000Z | 0.126 |
| 2026-09-15T17:15:00.000Z | 0.126 |
| 2026-09-15T17:30:00.000Z | 0.126 |
| 2026-09-15T17:45:00.000Z | 0.126 |
| 2026-09-15T18:00:00.000Z | 0.126 |
| 2026-09-15T18:15:00.000Z | 0.126 |
| 2026-09-15T18:30:00.000Z | 0.126 |
| 2026-09-15T18:45:00.000Z | 0.126 |
| 2026-09-15T19:00:00.000Z | 0.125 |
| 2026-09-15T19:15:00.000Z | 0.125 |
| 2026-09-15T19:30:00.000Z | 0.125 |
| 2026-09-15T19:45:00.000Z | 0.125 |
| 2026-09-15T20:00:00.000Z | 0.125 |
| 2026-09-15T20:15:00.000Z | 0.125 |
| 2026-09-15T20:30:00.000Z | 0.123 |
| 2026-09-15T20:45:00.000Z | 0.126 |
| 2026-09-15T21:00:00.000Z | 0.126 |
| 2026-09-15T21:15:00.000Z | 0.126 |
| 2026-09-15T21:30:00.000Z | 0.136 |
| 2026-09-15T21:45:00.000Z | 0.154 |
| 2026-09-15T22:00:00.000Z | 0.172 |
| 2026-09-15T22:15:00.000Z | 0.194 |
| 2026-09-15T22:30:00.000Z | 0.222 |
| 2026-09-15T22:45:00.000Z | 0.246 |
| 2026-09-15T23:00:00.000Z | 0.253 |
| 2026-09-15T23:15:00.000Z | 0.255 |
| 2026-09-15T23:30:00.000Z | 0.255 |
| 2026-09-15T23:45:00.000Z | 0.255 |
| 2026-09-16T00:00:00.000Z | 0.255 |
| 2026-09-16T00:15:00.000Z | 0.253 |
| 2026-09-16T00:30:00.000Z | 0.253 |
| 2026-09-16T00:45:00.000Z | 0.255 |
| 2026-09-16T01:00:00.000Z | 0.253 |
| 2026-09-16T01:15:00.000Z | 0.255 |
| 2026-09-16T01:30:00.000Z | 0.253 |
| 2026-09-16T01:45:00.000Z | 0.253 |
| 2026-09-16T02:00:00.000Z | 0.252 |
| 2026-09-16T02:15:00.000Z | 0.252 |
| 2026-09-16T02:30:00.000Z | 0.252 |
| 2026-09-16T02:45:00.000Z | 0.251 |
| 2026-09-16T03:00:00.000Z | 0.252 |
| 2026-09-16T03:15:00.000Z | 0.253 |
| 2026-09-16T03:30:00.000Z | 0.255 |
| 2026-09-16T03:45:00.000Z | 0.254 |
| 2026-09-16T04:00:00.000Z | 0.252 |
| 2026-09-16T04:15:00.000Z | 0.247 |
| 2026-09-16T04:30:00.000Z | 0.236 |
| 2026-09-16T04:45:00.000Z | 0.234 |
| 2026-09-16T05:00:00.000Z | 0.234 |
| 2026-09-16T05:15:00.000Z | 0.232 |
| 2026-09-16T05:30:00.000Z | 0.218 |
| 2026-09-16T05:45:00.000Z | 0.216 |
| 2026-09-16T06:00:00.000Z | 0.216 |
| 2026-09-16T06:15:00.000Z | 0.215 |
| 2026-09-16T06:30:00.000Z | 0.216 |
| 2026-09-16T06:45:00.000Z | 0.216 |
| 2026-09-16T07:00:00.000Z | 0.218 |
| 2026-09-16T07:15:00.000Z | 0.218 |
| 2026-09-16T07:30:00.000Z | 0.216 |
| 2026-09-16T07:45:00.000Z | 0.216 |
| 2026-09-16T08:00:00.000Z | 0.216 |
| 2026-09-16T08:15:00.000Z | 0.217 |
| 2026-09-16T08:30:00.000Z | 0.216 |
| 2026-09-16T08:45:00.000Z | 0.215 |
| 2026-09-16T09:00:00.000Z | 0.215 |
| 2026-09-16T09:15:00.000Z | 0.216 |
| 2026-09-16T09:30:00.000Z | 0.216 |
| 2026-09-16T09:45:00.000Z | 0.217 |
| 2026-09-16T10:00:00.000Z | 0.218 |
| 2026-09-16T10:15:00.000Z | 0.215 |
| 2026-09-16T10:30:00.000Z | 0.216 |
| 2026-09-16T10:45:00.000Z | 0.216 |
| 2026-09-16T11:00:00.000Z | 0.217 |
| 2026-09-16T11:15:00.000Z | 0.217 |
| 2026-09-16T11:30:00.000Z | 0.216 |
| 2026-09-16T11:45:00.000Z | 0.218 |
| 2026-09-16T12:00:00.000Z | 0.218 |
| 2026-09-16T12:15:00.000Z | 0.216 |
| 2026-09-16T12:30:00.000Z | 0.211 |
| 2026-09-16T12:45:00.000Z | 0.208 |
| 2026-09-16T13:00:00.000Z | 0.208 |
| 2026-09-16T13:15:00.000Z | 0.208 |
| 2026-09-16T13:30:00.000Z | 0.206 |
| 2026-09-16T13:45:00.000Z | 0.205 |
| 2026-09-16T14:00:00.000Z | 0.206 |
| 2026-09-16T14:15:00.000Z | 0.199 |
| 2026-09-16T14:30:00.000Z | 0.199 |
| 2026-09-16T14:45:00.000Z | 0.198 |
| 2026-09-16T15:00:00.000Z | 0.200 |
| 2026-09-16T15:15:00.000Z | 0.192 |
| 2026-09-16T15:30:00.000Z | 0.190 |
| 2026-09-16T15:45:00.000Z | 0.190 |
| 2026-09-16T16:00:00.000Z | 0.189 |
| 2026-09-16T16:15:00.000Z | 0.190 |
| 2026-09-16T16:30:00.000Z | 0.191 |
| 2026-09-16T16:45:00.000Z | 0.183 |
| 2026-09-16T17:00:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-16T17:15:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-16T17:30:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-16T17:45:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-16T18:00:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-16T18:15:00.000Z | 0.183 |
| 2026-09-16T18:30:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-16T18:45:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-16T19:00:00.000Z | 0.181 |
| 2026-09-16T19:15:00.000Z | 0.181 |
| 2026-09-16T19:30:00.000Z | 0.181 |
| 2026-09-16T19:45:00.000Z | 0.181 |
| 2026-09-16T20:00:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-16T20:15:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-16T20:30:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-16T20:45:00.000Z | 0.183 |
| 2026-09-16T21:00:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-16T21:15:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-16T21:30:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-16T21:45:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-16T22:00:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-16T22:15:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-16T22:30:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-16T22:45:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-16T23:00:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-16T23:15:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-16T23:30:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-16T23:45:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-17T00:00:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-17T00:15:00.000Z | 0.181 |
| 2026-09-17T00:30:00.000Z | 0.181 |
| 2026-09-17T00:45:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-17T01:00:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-17T01:15:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-17T01:30:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-17T01:45:00.000Z | 0.181 |
| 2026-09-17T02:00:00.000Z | 0.181 |
| 2026-09-17T02:15:00.000Z | 0.181 |
| 2026-09-17T02:30:00.000Z | 0.181 |
| 2026-09-17T02:45:00.000Z | 0.181 |
| 2026-09-17T03:00:00.000Z | 0.181 |
| 2026-09-17T03:15:00.000Z | 0.180 |
| 2026-09-17T03:30:00.000Z | 0.181 |
| 2026-09-17T03:45:00.000Z | 0.181 |
| 2026-09-17T04:00:00.000Z | 0.181 |
| 2026-09-17T04:15:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-17T04:30:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-17T04:45:00.000Z | 0.181 |
| 2026-09-17T05:00:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-17T05:15:00.000Z | 0.181 |
| 2026-09-17T05:30:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-17T05:45:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-17T06:00:00.000Z | 0.183 |
| 2026-09-17T06:15:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-17T06:30:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-17T06:45:00.000Z | 0.183 |
| 2026-09-17T07:00:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-17T07:15:00.000Z | 0.183 |
| 2026-09-17T07:30:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-17T07:45:00.000Z | 0.183 |
| 2026-09-17T08:00:00.000Z | 0.183 |
| 2026-09-17T08:15:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-17T08:30:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-17T08:45:00.000Z | 0.183 |
| 2026-09-17T09:00:00.000Z | 0.183 |
| 2026-09-17T09:15:00.000Z | 0.183 |
| 2026-09-17T09:30:00.000Z | 0.183 |
| 2026-09-17T09:45:00.000Z | 0.178 |
| 2026-09-17T10:00:00.000Z | 0.176 |
| 2026-09-17T10:15:00.000Z | 0.177 |
| 2026-09-17T10:30:00.000Z | 0.173 |
| 2026-09-17T10:45:00.000Z | 0.176 |
| 2026-09-17T11:00:00.000Z | 0.176 |
| 2026-09-17T11:15:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-17T11:30:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-17T11:45:00.000Z | 0.183 |
| 2026-09-17T12:00:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-17T12:15:00.000Z | 0.183 |
| 2026-09-17T12:30:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-17T12:45:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-17T13:00:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-17T13:15:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-17T13:30:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-17T13:45:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-17T14:00:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-17T14:15:00.000Z | 0.181 |
| 2026-09-17T14:30:00.000Z | 0.180 |
| 2026-09-17T14:45:00.000Z | 0.183 |
| 2026-09-17T15:00:00.000Z | 0.185 |
| 2026-09-17T15:15:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-17T15:30:00.000Z | 0.185 |
| 2026-09-17T15:45:00.000Z | 0.185 |
| 2026-09-17T16:00:00.000Z | 0.181 |
| 2026-09-17T16:15:00.000Z | 0.184 |
| 2026-09-17T16:30:00.000Z | 0.181 |
| 2026-09-17T16:45:00.000Z | 0.186 |
| 2026-09-17T17:00:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-17T17:15:00.000Z | 0.184 |
| 2026-09-17T17:30:00.000Z | 0.180 |
| 2026-09-17T17:45:00.000Z | 0.184 |
| 2026-09-17T18:00:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-17T18:15:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-17T18:30:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-17T18:45:00.000Z | 0.183 |
| 2026-09-17T19:00:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-17T19:15:00.000Z | 0.183 |
| 2026-09-17T19:30:00.000Z | 0.181 |
| 2026-09-17T19:45:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-17T20:00:00.000Z | 0.183 |
| 2026-09-17T20:15:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-17T20:30:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-17T20:45:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-17T21:00:00.000Z | 0.183 |
| 2026-09-17T21:15:00.000Z | 0.184 |
| 2026-09-17T21:30:00.000Z | 0.183 |
| 2026-09-17T21:45:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-17T22:00:00.000Z | 0.181 |
| 2026-09-17T22:15:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-17T22:30:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-17T22:45:00.000Z | 0.181 |
| 2026-09-17T23:00:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-17T23:15:00.000Z | 0.181 |
| 2026-09-17T23:30:00.000Z | 0.178 |
| 2026-09-17T23:45:00.000Z | 0.181 |
| 2026-09-18T00:00:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-18T00:15:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-18T00:30:00.000Z | 0.181 |
| 2026-09-18T00:45:00.000Z | 0.178 |
| 2026-09-18T01:00:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-18T01:15:00.000Z | 0.181 |
| 2026-09-18T01:30:00.000Z | 0.178 |
| 2026-09-18T01:45:00.000Z | 0.181 |
| 2026-09-18T02:00:00.000Z | 0.181 |
| 2026-09-18T02:15:00.000Z | 0.181 |
| 2026-09-18T02:30:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-18T02:45:00.000Z | 0.181 |
| 2026-09-18T03:00:00.000Z | 0.179 |
| 2026-09-18T03:15:00.000Z | 0.180 |
| 2026-09-18T03:30:00.000Z | 0.179 |
| 2026-09-18T03:45:00.000Z | 0.178 |
| 2026-09-18T04:00:00.000Z | 0.180 |
| 2026-09-18T04:15:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-18T04:30:00.000Z | 0.181 |
| 2026-09-18T04:45:00.000Z | 0.181 |
| 2026-09-18T05:00:00.000Z | 0.181 |
| 2026-09-18T05:15:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-18T05:30:00.000Z | 0.181 |
| 2026-09-18T05:45:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-18T06:00:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-18T06:15:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-18T06:30:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-18T06:45:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-18T07:00:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-18T07:15:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-18T07:30:00.000Z | 0.181 |
| 2026-09-18T07:45:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-18T08:00:00.000Z | 0.182 |
| 2026-09-18T08:15:00.000Z | 0.183 |
| 2026-09-18T08:30:00.000Z | 0.185 |
| 2026-09-18T08:45:00.000Z | 0.191 |
| 2026-09-18T09:00:00.000Z | 0.200 |
| 2026-09-18T09:15:00.000Z | 0.207 |
| 2026-09-18T09:30:00.000Z | 0.212 |
| 2026-09-18T09:45:00.000Z | 0.220 |
| 2026-09-18T10:00:00.000Z | 0.222 |
| 2026-09-18T10:15:00.000Z | 0.222 |
| 2026-09-18T10:30:00.000Z | 0.222 |
| 2026-09-18T10:45:00.000Z | 0.219 |
| 2026-09-18T11:00:00.000Z | 0.224 |
| 2026-09-18T11:15:00.000Z | 0.225 |
| 2026-09-18T11:30:00.000Z | 0.220 |
| 2026-09-18T11:45:00.000Z | 0.220 |
| 2026-09-18T12:00:00.000Z | 0.220 |
| 2026-09-18T12:15:00.000Z | 0.220 |
| 2026-09-18T12:30:00.000Z | 0.219 |
| 2026-09-18T12:45:00.000Z | 0.220 |
| 2026-09-18T13:00:00.000Z | 0.223 |
| 2026-09-18T13:15:00.000Z | 0.221 |
| 2026-09-18T13:30:00.000Z | 0.220 |
| 2026-09-18T13:45:00.000Z | 0.223 |
| 2026-09-18T14:00:00.000Z | 0.219 |
| 2026-09-18T14:15:00.000Z | 0.223 |
| 2026-09-18T14:30:00.000Z | 0.222 |
| 2026-09-18T14:45:00.000Z | 0.220 |
| 2026-09-18T15:00:00.000Z | 0.220 |
| 2026-09-18T15:15:00.000Z | 0.222 |
| 2026-09-18T15:30:00.000Z | 0.220 |
| 2026-09-18T15:45:00.000Z | 0.222 |
| 2026-09-18T16:00:00.000Z | 0.221 |
| 2026-09-18T16:15:00.000Z | 0.220 |
| 2026-09-18T16:30:00.000Z | 0.222 |
| 2026-09-18T16:45:00.000Z | 0.221 |
| 2026-09-18T17:00:00.000Z | 0.222 |
| 2026-09-18T17:15:00.000Z | 0.220 |
| 2026-09-18T17:30:00.000Z | 0.222 |
| 2026-09-18T17:45:00.000Z | 0.221 |
| 2026-09-18T18:00:00.000Z | 0.221 |
| 2026-09-18T18:15:00.000Z | 0.222 |
| 2026-09-18T18:30:00.000Z | 0.221 |
| 2026-09-18T18:45:00.000Z | 0.221 |
| 2026-09-18T19:00:00.000Z | 0.221 |
| 2026-09-18T19:15:00.000Z | 0.220 |
| 2026-09-18T19:30:00.000Z | 0.220 |
| 2026-09-18T19:45:00.000Z | 0.221 |
| 2026-09-18T20:00:00.000Z | 0.222 |
| 2026-09-18T20:15:00.000Z | 0.222 |
| 2026-09-18T20:30:00.000Z | 0.222 |
| 2026-09-18T20:45:00.000Z | 0.222 |
| 2026-09-18T21:00:00.000Z | 0.221 |
| 2026-09-18T21:15:00.000Z | 0.222 |
| 2026-09-18T21:30:00.000Z | 0.222 |
| 2026-09-18T21:45:00.000Z | 0.222 |
| 2026-09-18T22:00:00.000Z | 0.222 |
| 2026-09-18T22:15:00.000Z | 0.219 |
| 2026-09-18T22:30:00.000Z | 0.222 |
| 2026-09-18T22:45:00.000Z | 0.222 |
| 2026-09-18T23:00:00.000Z | 0.221 |
| 2026-09-18T23:15:00.000Z | 0.219 |
| 2026-09-18T23:30:00.000Z | 0.222 |
| 2026-09-18T23:45:00.000Z | 0.219 |
| 2026-09-19T00:00:00.000Z | 0.220 |
| 2026-09-19T00:15:00.000Z | 0.220 |
| 2026-09-19T00:30:00.000Z | 0.220 |
| 2026-09-19T00:45:00.000Z | 0.219 |
| 2026-09-19T01:00:00.000Z | 0.219 |
| 2026-09-19T01:15:00.000Z | 0.220 |
| 2026-09-19T01:30:00.000Z | 0.220 |
| 2026-09-19T01:45:00.000Z | 0.219 |
| 2026-09-19T02:00:00.000Z | 0.219 |
| 2026-09-19T02:15:00.000Z | 0.220 |
| 2026-09-19T02:30:00.000Z | 0.219 |
| 2026-09-19T02:45:00.000Z | 0.220 |
| 2026-09-19T03:00:00.000Z | 0.219 |
| 2026-09-19T03:15:00.000Z | 0.218 |
| 2026-09-19T03:30:00.000Z | 0.219 |
| 2026-09-19T03:45:00.000Z | 0.219 |
| 2026-09-19T04:00:00.000Z | 0.218 |
| 2026-09-19T04:15:00.000Z | 0.218 |
| 2026-09-19T04:30:00.000Z | 0.218 |
| 2026-09-19T04:45:00.000Z | 0.219 |
| 2026-09-19T05:00:00.000Z | 0.219 |
| 2026-09-19T05:15:00.000Z | 0.219 |
| 2026-09-19T05:30:00.000Z | 0.219 |
| 2026-09-19T05:45:00.000Z | 0.219 |
| 2026-09-19T06:00:00.000Z | 0.219 |
| 2026-09-19T06:15:00.000Z | 0.219 |
| 2026-09-19T06:30:00.000Z | 0.219 |
| 2026-09-19T06:45:00.000Z | 0.219 |
| 2026-09-19T07:00:00.000Z | 0.219 |
| 2026-09-19T07:15:00.000Z | 0.215 |
| 2026-09-19T07:30:00.000Z | 0.218 |
| 2026-09-19T07:45:00.000Z | 0.219 |
| 2026-09-19T08:00:00.000Z | 0.221 |
| 2026-09-19T08:15:00.000Z | 0.227 |
| 2026-09-19T08:30:00.000Z | 0.231 |
| 2026-09-19T08:45:00.000Z | 0.227 |
| 2026-09-19T09:00:00.000Z | 0.229 |
| 2026-09-19T09:15:00.000Z | 0.231 |
| 2026-09-19T09:30:00.000Z | 0.229 |
| 2026-09-19T09:45:00.000Z | 0.234 |
| 2026-09-19T10:00:00.000Z | 0.241 |
| 2026-09-19T10:15:00.000Z | 0.237 |
| 2026-09-19T10:30:00.000Z | 0.245 |
| 2026-09-19T10:45:00.000Z | 0.239 |
| 2026-09-19T11:00:00.000Z | 0.239 |
| 2026-09-19T11:15:00.000Z | 0.245 |
| 2026-09-19T11:30:00.000Z | 0.248 |
| 2026-09-19T11:45:00.000Z | 0.248 |
| 2026-09-19T12:00:00.000Z | 0.251 |
| 2026-09-19T12:15:00.000Z | 0.247 |
| 2026-09-19T12:30:00.000Z | 0.247 |
| 2026-09-19T12:45:00.000Z | 0.247 |
| 2026-09-19T13:00:00.000Z | 0.246 |
| 2026-09-19T13:15:00.000Z | 0.251 |
| 2026-09-19T13:30:00.000Z | 0.248 |
| 2026-09-19T13:45:00.000Z | 0.248 |
| 2026-09-19T14:00:00.000Z | 0.246 |
| 2026-09-19T14:15:00.000Z | 0.246 |
| 2026-09-19T14:30:00.000Z | 0.250 |
| 2026-09-19T14:45:00.000Z | 0.248 |
| 2026-09-19T15:00:00.000Z | 0.248 |
| 2026-09-19T15:15:00.000Z | 0.250 |
| 2026-09-19T15:30:00.000Z | 0.250 |
| 2026-09-19T15:45:00.000Z | 0.250 |
| 2026-09-19T16:00:00.000Z | 0.252 |
| 2026-09-19T16:15:00.000Z | 0.250 |
| 2026-09-19T16:30:00.000Z | 0.249 |
| 2026-09-19T16:45:00.000Z | 0.250 |
| 2026-09-19T17:00:00.000Z | 0.250 |
| 2026-09-19T17:15:00.000Z | 0.251 |
| 2026-09-19T17:30:00.000Z | 0.250 |
| 2026-09-19T17:45:00.000Z | 0.249 |
| 2026-09-19T18:00:00.000Z | 0.250 |
| 2026-09-19T18:15:00.000Z | 0.247 |
| 2026-09-19T18:30:00.000Z | 0.249 |
| 2026-09-19T18:45:00.000Z | 0.250 |
| 2026-09-19T19:00:00.000Z | 0.251 |
| 2026-09-19T19:15:00.000Z | 0.251 |
| 2026-09-19T19:30:00.000Z | 0.248 |
| 2026-09-19T19:45:00.000Z | 0.250 |
| 2026-09-19T20:00:00.000Z | 0.249 |
| 2026-09-19T20:15:00.000Z | 0.247 |
| 2026-09-19T20:30:00.000Z | 0.250 |
| 2026-09-19T20:45:00.000Z | 0.251 |
| 2026-09-19T21:00:00.000Z | 0.249 |
| 2026-09-19T21:15:00.000Z | 0.250 |
| 2026-09-19T21:30:00.000Z | 0.251 |
| 2026-09-19T21:45:00.000Z | 0.251 |
| 2026-09-19T22:00:00.000Z | 0.250 |
| 2026-09-19T22:15:00.000Z | 0.251 |
| 2026-09-19T22:30:00.000Z | 0.250 |
| 2026-09-19T22:45:00.000Z | 0.250 |
| 2026-09-19T23:00:00.000Z | 0.250 |
| 2026-09-19T23:15:00.000Z | 0.250 |
| 2026-09-19T23:30:00.000Z | 0.252 |
| 2026-09-19T23:45:00.000Z | 0.250 |
| 2026-09-20T00:00:00.000Z | 0.248 |
| 2026-09-20T00:15:00.000Z | 0.250 |
| 2026-09-20T00:30:00.000Z | 0.245 |
| 2026-09-20T00:45:00.000Z | 0.245 |
| 2026-09-20T01:00:00.000Z | 0.247 |
| 2026-09-20T01:15:00.000Z | 0.249 |
| 2026-09-20T01:30:00.000Z | 0.247 |
| 2026-09-20T01:45:00.000Z | 0.249 |
| 2026-09-20T02:00:00.000Z | 0.249 |
| 2026-09-20T02:15:00.000Z | 0.247 |
| 2026-09-20T02:30:00.000Z | 0.247 |
| 2026-09-20T02:45:00.000Z | 0.247 |
| 2026-09-20T03:00:00.000Z | 0.249 |
| 2026-09-20T03:15:00.000Z | 0.247 |
| 2026-09-20T03:30:00.000Z | 0.249 |
| 2026-09-20T03:45:00.000Z | 0.248 |
| 2026-09-20T04:00:00.000Z | 0.247 |
| 2026-09-20T04:15:00.000Z | 0.248 |
| 2026-09-20T04:30:00.000Z | 0.248 |
