| ts_id | 53279010 |
| station_name | Mainholm |
| station_latitude | 55.46104476 |
| station_longitude | -4.592546164 |
| parametertype_name | S |
| ts_name | 15minute |
| ts_unitname | meter |
| ts_unitsymbol | m |
| station_no | 133111 |
| station_id | 36164 |
| rows | 2879 |
| ---------------------- | -------------------------------- |
| Timestamp | Value |
| 2026-09-14T17:30:00.000Z | 0.704 |
| 2026-09-14T17:45:00.000Z | 0.702 |
| 2026-09-14T18:00:00.000Z | 0.702 |
| 2026-09-14T18:15:00.000Z | 0.701 |
| 2026-09-14T18:30:00.000Z | 0.700 |
| 2026-09-14T18:45:00.000Z | 0.699 |
| 2026-09-14T19:00:00.000Z | 0.699 |
| 2026-09-14T19:15:00.000Z | 0.697 |
| 2026-09-14T19:30:00.000Z | 0.696 |
| 2026-09-14T19:45:00.000Z | 0.696 |
| 2026-09-14T20:00:00.000Z | 0.695 |
| 2026-09-14T20:15:00.000Z | 0.694 |
| 2026-09-14T20:30:00.000Z | 0.693 |
| 2026-09-14T20:45:00.000Z | 0.692 |
| 2026-09-14T21:00:00.000Z | 0.691 |
| 2026-09-14T21:15:00.000Z | 0.691 |
| 2026-09-14T21:30:00.000Z | 0.692 |
| 2026-09-14T21:45:00.000Z | 0.693 |
| 2026-09-14T22:00:00.000Z | 0.693 |
| 2026-09-14T22:15:00.000Z | 0.693 |
| 2026-09-14T22:30:00.000Z | 0.693 |
| 2026-09-14T22:45:00.000Z | 0.692 |
| 2026-09-14T23:00:00.000Z | 0.692 |
| 2026-09-14T23:15:00.000Z | 0.691 |
| 2026-09-14T23:30:00.000Z | 0.691 |
| 2026-09-14T23:45:00.000Z | 0.693 |
| 2026-09-15T00:00:00.000Z | 0.696 |
| 2026-09-15T00:15:00.000Z | 0.698 |
| 2026-09-15T00:30:00.000Z | 0.700 |
| 2026-09-15T00:45:00.000Z | 0.704 |
| 2026-09-15T01:00:00.000Z | 0.707 |
| 2026-09-15T01:15:00.000Z | 0.712 |
| 2026-09-15T01:30:00.000Z | 0.717 |
| 2026-09-15T01:45:00.000Z | 0.721 |
| 2026-09-15T02:00:00.000Z | 0.724 |
| 2026-09-15T02:15:00.000Z | 0.728 |
| 2026-09-15T02:30:00.000Z | 0.733 |
| 2026-09-15T02:45:00.000Z | 0.738 |
| 2026-09-15T03:00:00.000Z | 0.743 |
| 2026-09-15T03:15:00.000Z | 0.750 |
| 2026-09-15T03:30:00.000Z | 0.760 |
| 2026-09-15T03:45:00.000Z | 0.774 |
| 2026-09-15T04:00:00.000Z | 0.793 |
| 2026-09-15T04:15:00.000Z | 0.816 |
| 2026-09-15T04:30:00.000Z | 0.840 |
| 2026-09-15T04:45:00.000Z | 0.870 |
| 2026-09-15T05:00:00.000Z | 0.910 |
| 2026-09-15T05:15:00.000Z | 0.951 |
| 2026-09-15T05:30:00.000Z | 0.983 |
| 2026-09-15T05:45:00.000Z | 1.009 |
| 2026-09-15T06:00:00.000Z | 1.040 |
| 2026-09-15T06:15:00.000Z | 1.078 |
| 2026-09-15T06:30:00.000Z | 1.118 |
| 2026-09-15T06:45:00.000Z | 1.158 |
| 2026-09-15T07:00:00.000Z | 1.194 |
| 2026-09-15T07:15:00.000Z | 1.227 |
| 2026-09-15T07:30:00.000Z | 1.260 |
| 2026-09-15T07:45:00.000Z | 1.297 |
| 2026-09-15T08:00:00.000Z | 1.339 |
| 2026-09-15T08:15:00.000Z | 1.383 |
| 2026-09-15T08:30:00.000Z | 1.429 |
| 2026-09-15T08:45:00.000Z | 1.470 |
| 2026-09-15T09:00:00.000Z | 1.510 |
| 2026-09-15T09:15:00.000Z | 1.543 |
| 2026-09-15T09:30:00.000Z | 1.575 |
| 2026-09-15T09:45:00.000Z | 1.602 |
| 2026-09-15T10:00:00.000Z | 1.630 |
| 2026-09-15T10:15:00.000Z | 1.659 |
| 2026-09-15T10:30:00.000Z | 1.692 |
| 2026-09-15T10:45:00.000Z | 1.721 |
| 2026-09-15T11:00:00.000Z | 1.743 |
| 2026-09-15T11:15:00.000Z | 1.758 |
| 2026-09-15T11:30:00.000Z | 1.767 |
| 2026-09-15T11:45:00.000Z | 1.771 |
| 2026-09-15T12:00:00.000Z | 1.773 |
| 2026-09-15T12:15:00.000Z | 1.773 |
| 2026-09-15T12:30:00.000Z | 1.771 |
| 2026-09-15T12:45:00.000Z | 1.768 |
| 2026-09-15T13:00:00.000Z | 1.763 |
| 2026-09-15T13:15:00.000Z | 1.761 |
| 2026-09-15T13:30:00.000Z | 1.756 |
| 2026-09-15T13:45:00.000Z | 1.748 |
| 2026-09-15T14:00:00.000Z | 1.735 |
| 2026-09-15T14:15:00.000Z | 1.725 |
| 2026-09-15T14:30:00.000Z | 1.712 |
| 2026-09-15T14:45:00.000Z | 1.701 |
| 2026-09-15T15:00:00.000Z | 1.689 |
| 2026-09-15T15:15:00.000Z | 1.682 |
| 2026-09-15T15:30:00.000Z | 1.670 |
| 2026-09-15T15:45:00.000Z | 1.658 |
| 2026-09-15T16:00:00.000Z | 1.651 |
| 2026-09-15T16:15:00.000Z | 1.640 |
| 2026-09-15T16:30:00.000Z | 1.631 |
| 2026-09-15T16:45:00.000Z | 1.623 |
| 2026-09-15T17:00:00.000Z | 1.615 |
| 2026-09-15T17:15:00.000Z | 1.610 |
| 2026-09-15T17:30:00.000Z | 1.603 |
| 2026-09-15T17:45:00.000Z | 1.597 |
| 2026-09-15T18:00:00.000Z | 1.591 |
| 2026-09-15T18:15:00.000Z | 1.585 |
| 2026-09-15T18:30:00.000Z | 1.579 |
| 2026-09-15T18:45:00.000Z | 1.571 |
| 2026-09-15T19:00:00.000Z | 1.565 |
| 2026-09-15T19:15:00.000Z | 1.555 |
| 2026-09-15T19:30:00.000Z | 1.546 |
| 2026-09-15T19:45:00.000Z | 1.535 |
| 2026-09-15T20:00:00.000Z | 1.525 |
| 2026-09-15T20:15:00.000Z | 1.513 |
| 2026-09-15T20:30:00.000Z | 1.498 |
| 2026-09-15T20:45:00.000Z | 1.487 |
| 2026-09-15T21:00:00.000Z | 1.475 |
| 2026-09-15T21:15:00.000Z | 1.464 |
| 2026-09-15T21:30:00.000Z | 1.450 |
| 2026-09-15T21:45:00.000Z | 1.439 |
| 2026-09-15T22:00:00.000Z | 1.427 |
| 2026-09-15T22:15:00.000Z | 1.416 |
| 2026-09-15T22:30:00.000Z | 1.406 |
| 2026-09-15T22:45:00.000Z | 1.395 |
| 2026-09-15T23:00:00.000Z | 1.383 |
| 2026-09-15T23:15:00.000Z | 1.376 |
| 2026-09-15T23:30:00.000Z | 1.367 |
| 2026-09-15T23:45:00.000Z | 1.357 |
| 2026-09-16T00:00:00.000Z | 1.349 |
| 2026-09-16T00:15:00.000Z | 1.342 |
| 2026-09-16T00:30:00.000Z | 1.333 |
| 2026-09-16T00:45:00.000Z | 1.327 |
| 2026-09-16T01:00:00.000Z | 1.319 |
| 2026-09-16T01:15:00.000Z | 1.311 |
| 2026-09-16T01:30:00.000Z | 1.304 |
| 2026-09-16T01:45:00.000Z | 1.297 |
| 2026-09-16T02:00:00.000Z | 1.290 |
| 2026-09-16T02:15:00.000Z | 1.283 |
| 2026-09-16T02:30:00.000Z | 1.276 |
| 2026-09-16T02:45:00.000Z | 1.269 |
| 2026-09-16T03:00:00.000Z | 1.261 |
| 2026-09-16T03:15:00.000Z | 1.254 |
| 2026-09-16T03:30:00.000Z | 1.249 |
| 2026-09-16T03:45:00.000Z | 1.241 |
| 2026-09-16T04:00:00.000Z | 1.233 |
| 2026-09-16T04:15:00.000Z | 1.227 |
| 2026-09-16T04:30:00.000Z | 1.220 |
| 2026-09-16T04:45:00.000Z | 1.213 |
| 2026-09-16T05:00:00.000Z | 1.207 |
| 2026-09-16T05:15:00.000Z | 1.199 |
| 2026-09-16T05:30:00.000Z | 1.193 |
| 2026-09-16T05:45:00.000Z | 1.186 |
| 2026-09-16T06:00:00.000Z | 1.179 |
| 2026-09-16T06:15:00.000Z | 1.173 |
| 2026-09-16T06:30:00.000Z | 1.167 |
| 2026-09-16T06:45:00.000Z | 1.159 |
| 2026-09-16T07:00:00.000Z | 1.153 |
| 2026-09-16T07:15:00.000Z | 1.147 |
| 2026-09-16T07:30:00.000Z | 1.141 |
| 2026-09-16T07:45:00.000Z | 1.135 |
| 2026-09-16T08:00:00.000Z | 1.128 |
| 2026-09-16T08:15:00.000Z | 1.124 |
| 2026-09-16T08:30:00.000Z | 1.118 |
| 2026-09-16T08:45:00.000Z | 1.113 |
| 2026-09-16T09:00:00.000Z | 1.109 |
| 2026-09-16T09:15:00.000Z | 1.104 |
| 2026-09-16T09:30:00.000Z | 1.100 |
| 2026-09-16T09:45:00.000Z | 1.094 |
| 2026-09-16T10:00:00.000Z | 1.087 |
| 2026-09-16T10:15:00.000Z | 1.082 |
| 2026-09-16T10:30:00.000Z | 1.076 |
| 2026-09-16T10:45:00.000Z | 1.071 |
| 2026-09-16T11:00:00.000Z | 1.066 |
| 2026-09-16T11:15:00.000Z | 1.061 |
| 2026-09-16T11:30:00.000Z | 1.056 |
| 2026-09-16T11:45:00.000Z | 1.051 |
| 2026-09-16T12:00:00.000Z | 1.046 |
| 2026-09-16T12:15:00.000Z | 1.040 |
| 2026-09-16T12:30:00.000Z | 1.035 |
| 2026-09-16T12:45:00.000Z | 1.031 |
| 2026-09-16T13:00:00.000Z | 1.025 |
| 2026-09-16T13:15:00.000Z | 1.022 |
| 2026-09-16T13:30:00.000Z | 1.018 |
| 2026-09-16T13:45:00.000Z | 1.015 |
| 2026-09-16T14:00:00.000Z | 1.012 |
| 2026-09-16T14:15:00.000Z | 1.008 |
| 2026-09-16T14:30:00.000Z | 1.005 |
| 2026-09-16T14:45:00.000Z | 1.002 |
| 2026-09-16T15:00:00.000Z | 1.000 |
| 2026-09-16T15:15:00.000Z | 0.996 |
| 2026-09-16T15:30:00.000Z | 0.993 |
| 2026-09-16T15:45:00.000Z | 0.989 |
| 2026-09-16T16:00:00.000Z | 0.986 |
| 2026-09-16T16:15:00.000Z | 0.983 |
| 2026-09-16T16:30:00.000Z | 0.979 |
| 2026-09-16T16:45:00.000Z | 0.975 |
| 2026-09-16T17:00:00.000Z | 0.972 |
| 2026-09-16T17:15:00.000Z | 0.969 |
| 2026-09-16T17:30:00.000Z | 0.965 |
| 2026-09-16T17:45:00.000Z | 0.962 |
| 2026-09-16T18:00:00.000Z | 0.959 |
| 2026-09-16T18:15:00.000Z | 0.955 |
| 2026-09-16T18:30:00.000Z | 0.952 |
| 2026-09-16T18:45:00.000Z | 0.950 |
| 2026-09-16T19:00:00.000Z | 0.947 |
| 2026-09-16T19:15:00.000Z | 0.943 |
| 2026-09-16T19:30:00.000Z | 0.941 |
| 2026-09-16T19:45:00.000Z | 0.938 |
| 2026-09-16T20:00:00.000Z | 0.935 |
| 2026-09-16T20:15:00.000Z | 0.932 |
| 2026-09-16T20:30:00.000Z | 0.930 |
| 2026-09-16T20:45:00.000Z | 0.927 |
| 2026-09-16T21:00:00.000Z | 0.923 |
| 2026-09-16T21:15:00.000Z | 0.921 |
| 2026-09-16T21:30:00.000Z | 0.918 |
| 2026-09-16T21:45:00.000Z | 0.916 |
| 2026-09-16T22:00:00.000Z | 0.914 |
| 2026-09-16T22:15:00.000Z | 0.912 |
| 2026-09-16T22:30:00.000Z | 0.909 |
| 2026-09-16T22:45:00.000Z | 0.907 |
| 2026-09-16T23:00:00.000Z | 0.904 |
| 2026-09-16T23:15:00.000Z | 0.901 |
| 2026-09-16T23:30:00.000Z | 0.900 |
| 2026-09-16T23:45:00.000Z | 0.897 |
| 2026-09-17T00:00:00.000Z | 0.895 |
| 2026-09-17T00:15:00.000Z | 0.892 |
| 2026-09-17T00:30:00.000Z | 0.889 |
| 2026-09-17T00:45:00.000Z | 0.887 |
| 2026-09-17T01:00:00.000Z | 0.886 |
| 2026-09-17T01:15:00.000Z | 0.884 |
| 2026-09-17T01:30:00.000Z | 0.881 |
| 2026-09-17T01:45:00.000Z | 0.878 |
| 2026-09-17T02:00:00.000Z | 0.875 |
| 2026-09-17T02:15:00.000Z | 0.873 |
| 2026-09-17T02:30:00.000Z | 0.872 |
| 2026-09-17T02:45:00.000Z | 0.871 |
| 2026-09-17T03:00:00.000Z | 0.870 |
| 2026-09-17T03:15:00.000Z | 0.867 |
| 2026-09-17T03:30:00.000Z | 0.866 |
| 2026-09-17T03:45:00.000Z | 0.864 |
| 2026-09-17T04:00:00.000Z | 0.863 |
| 2026-09-17T04:15:00.000Z | 0.862 |
| 2026-09-17T04:30:00.000Z | 0.861 |
| 2026-09-17T04:45:00.000Z | 0.859 |
| 2026-09-17T05:00:00.000Z | 0.858 |
| 2026-09-17T05:15:00.000Z | 0.857 |
| 2026-09-17T05:30:00.000Z | 0.856 |
| 2026-09-17T05:45:00.000Z | 0.855 |
| 2026-09-17T06:00:00.000Z | 0.854 |
| 2026-09-17T06:15:00.000Z | 0.853 |
| 2026-09-17T06:30:00.000Z | 0.854 |
| 2026-09-17T06:45:00.000Z | 0.853 |
| 2026-09-17T07:00:00.000Z | 0.853 |
| 2026-09-17T07:15:00.000Z | 0.852 |
| 2026-09-17T07:30:00.000Z | 0.853 |
| 2026-09-17T07:45:00.000Z | 0.853 |
| 2026-09-17T08:00:00.000Z | 0.854 |
| 2026-09-17T08:15:00.000Z | 0.856 |
| 2026-09-17T08:30:00.000Z | 0.858 |
| 2026-09-17T08:45:00.000Z | 0.861 |
| 2026-09-17T09:00:00.000Z | 0.863 |
| 2026-09-17T09:15:00.000Z | 0.864 |
| 2026-09-17T09:30:00.000Z | 0.865 |
| 2026-09-17T09:45:00.000Z | 0.867 |
| 2026-09-17T10:00:00.000Z | 0.871 |
| 2026-09-17T10:15:00.000Z | 0.873 |
| 2026-09-17T10:30:00.000Z | 0.876 |
| 2026-09-17T10:45:00.000Z | 0.880 |
| 2026-09-17T11:00:00.000Z | 0.883 |
| 2026-09-17T11:15:00.000Z | 0.886 |
| 2026-09-17T11:30:00.000Z | 0.890 |
| 2026-09-17T11:45:00.000Z | 0.893 |
| 2026-09-17T12:00:00.000Z | 0.897 |
| 2026-09-17T12:15:00.000Z | 0.901 |
| 2026-09-17T12:30:00.000Z | 0.907 |
| 2026-09-17T12:45:00.000Z | 0.912 |
| 2026-09-17T13:00:00.000Z | 0.917 |
| 2026-09-17T13:15:00.000Z | 0.923 |
| 2026-09-17T13:30:00.000Z | 0.929 |
| 2026-09-17T13:45:00.000Z | 0.933 |
| 2026-09-17T14:00:00.000Z | 0.939 |
| 2026-09-17T14:15:00.000Z | 0.947 |
| 2026-09-17T14:30:00.000Z | 0.956 |
| 2026-09-17T14:45:00.000Z | 0.967 |
| 2026-09-17T15:00:00.000Z | 0.976 |
| 2026-09-17T15:15:00.000Z | 0.986 |
| 2026-09-17T15:30:00.000Z | 0.992 |
| 2026-09-17T15:45:00.000Z | 0.998 |
| 2026-09-17T16:00:00.000Z | 1.001 |
| 2026-09-17T16:15:00.000Z | 1.003 |
| 2026-09-17T16:30:00.000Z | 1.004 |
| 2026-09-17T16:45:00.000Z | 1.004 |
| 2026-09-17T17:00:00.000Z | 1.003 |
| 2026-09-17T17:15:00.000Z | 1.003 |
| 2026-09-17T17:30:00.000Z | 1.002 |
| 2026-09-17T17:45:00.000Z | 1.000 |
| 2026-09-17T18:00:00.000Z | 0.998 |
| 2026-09-17T18:15:00.000Z | 0.996 |
| 2026-09-17T18:30:00.000Z | 0.996 |
| 2026-09-17T18:45:00.000Z | 0.993 |
| 2026-09-17T19:00:00.000Z | 0.990 |
| 2026-09-17T19:15:00.000Z | 0.987 |
| 2026-09-17T19:30:00.000Z | 0.983 |
| 2026-09-17T19:45:00.000Z | 0.980 |
| 2026-09-17T20:00:00.000Z | 0.977 |
| 2026-09-17T20:15:00.000Z | 0.973 |
| 2026-09-17T20:30:00.000Z | 0.969 |
| 2026-09-17T20:45:00.000Z | 0.966 |
| 2026-09-17T21:00:00.000Z | 0.964 |
| 2026-09-17T21:15:00.000Z | 0.961 |
| 2026-09-17T21:30:00.000Z | 0.959 |
| 2026-09-17T21:45:00.000Z | 0.955 |
| 2026-09-17T22:00:00.000Z | 0.954 |
| 2026-09-17T22:15:00.000Z | 0.951 |
| 2026-09-17T22:30:00.000Z | 0.950 |
| 2026-09-17T22:45:00.000Z | 0.950 |
| 2026-09-17T23:00:00.000Z | 0.948 |
| 2026-09-17T23:15:00.000Z | 0.948 |
| 2026-09-17T23:30:00.000Z | 0.950 |
| 2026-09-17T23:45:00.000Z | 0.951 |
| 2026-09-18T00:00:00.000Z | 0.955 |
| 2026-09-18T00:15:00.000Z | 0.961 |
| 2026-09-18T00:30:00.000Z | 0.970 |
| 2026-09-18T00:45:00.000Z | 0.982 |
| 2026-09-18T01:00:00.000Z | 0.993 |
| 2026-09-18T01:15:00.000Z | 1.006 |
| 2026-09-18T01:30:00.000Z | 1.020 |
| 2026-09-18T01:45:00.000Z | 1.034 |
| 2026-09-18T02:00:00.000Z | 1.049 |
| 2026-09-18T02:15:00.000Z | 1.061 |
| 2026-09-18T02:30:00.000Z | 1.071 |
| 2026-09-18T02:45:00.000Z | 1.079 |
| 2026-09-18T03:00:00.000Z | 1.084 |
| 2026-09-18T03:15:00.000Z | 1.087 |
| 2026-09-18T03:30:00.000Z | 1.088 |
| 2026-09-18T03:45:00.000Z | 1.089 |
| 2026-09-18T04:00:00.000Z | 1.087 |
| 2026-09-18T04:15:00.000Z | 1.087 |
| 2026-09-18T04:30:00.000Z | 1.084 |
| 2026-09-18T04:45:00.000Z | 1.081 |
| 2026-09-18T05:00:00.000Z | 1.078 |
| 2026-09-18T05:15:00.000Z | 1.074 |
| 2026-09-18T05:30:00.000Z | 1.071 |
| 2026-09-18T05:45:00.000Z | 1.067 |
| 2026-09-18T06:00:00.000Z | 1.062 |
| 2026-09-18T06:15:00.000Z | 1.059 |
| 2026-09-18T06:30:00.000Z | 1.055 |
| 2026-09-18T06:45:00.000Z | 1.051 |
| 2026-09-18T07:00:00.000Z | 1.046 |
| 2026-09-18T07:15:00.000Z | 1.041 |
| 2026-09-18T07:30:00.000Z | 1.036 |
| 2026-09-18T07:45:00.000Z | 1.032 |
| 2026-09-18T08:00:00.000Z | 1.030 |
| 2026-09-18T08:15:00.000Z | 1.026 |
| 2026-09-18T08:30:00.000Z | 1.022 |
| 2026-09-18T08:45:00.000Z | 1.016 |
| 2026-09-18T09:00:00.000Z | 1.013 |
| 2026-09-18T09:15:00.000Z | 1.010 |
| 2026-09-18T09:30:00.000Z | 1.007 |
| 2026-09-18T09:45:00.000Z | 1.004 |
| 2026-09-18T10:00:00.000Z | 1.003 |
| 2026-09-18T10:15:00.000Z | 1.002 |
| 2026-09-18T10:30:00.000Z | 1.001 |
| 2026-09-18T10:45:00.000Z | 1.001 |
| 2026-09-18T11:00:00.000Z | 1.002 |
| 2026-09-18T11:15:00.000Z | 1.001 |
| 2026-09-18T11:30:00.000Z | 0.998 |
| 2026-09-18T11:45:00.000Z | 0.996 |
| 2026-09-18T12:00:00.000Z | 0.995 |
| 2026-09-18T12:15:00.000Z | 0.995 |
| 2026-09-18T12:30:00.000Z | 0.993 |
| 2026-09-18T12:45:00.000Z | 0.993 |
| 2026-09-18T13:00:00.000Z | 0.994 |
| 2026-09-18T13:15:00.000Z | 0.995 |
| 2026-09-18T13:30:00.000Z | 0.995 |
| 2026-09-18T13:45:00.000Z | 0.994 |
| 2026-09-18T14:00:00.000Z | 0.993 |
| 2026-09-18T14:15:00.000Z | 0.992 |
| 2026-09-18T14:30:00.000Z | 0.991 |
| 2026-09-18T14:45:00.000Z | 0.989 |
| 2026-09-18T15:00:00.000Z | 0.987 |
| 2026-09-18T15:15:00.000Z | 0.984 |
| 2026-09-18T15:30:00.000Z | 0.984 |
| 2026-09-18T15:45:00.000Z | 0.982 |
| 2026-09-18T16:00:00.000Z | 0.980 |
| 2026-09-18T16:15:00.000Z | 0.978 |
| 2026-09-18T16:30:00.000Z | 0.977 |
| 2026-09-18T16:45:00.000Z | 0.974 |
| 2026-09-18T17:00:00.000Z | 0.973 |
| 2026-09-18T17:15:00.000Z | 0.971 |
| 2026-09-18T17:30:00.000Z | 0.969 |
| 2026-09-18T17:45:00.000Z | 0.968 |
| 2026-09-18T18:00:00.000Z | 0.965 |
| 2026-09-18T18:15:00.000Z | 0.963 |
| 2026-09-18T18:30:00.000Z | 0.961 |
| 2026-09-18T18:45:00.000Z | 0.959 |
| 2026-09-18T19:00:00.000Z | 0.957 |
| 2026-09-18T19:15:00.000Z | 0.955 |
| 2026-09-18T19:30:00.000Z | 0.952 |
| 2026-09-18T19:45:00.000Z | 0.951 |
| 2026-09-18T20:00:00.000Z | 0.949 |
| 2026-09-18T20:15:00.000Z | 0.946 |
| 2026-09-18T20:30:00.000Z | 0.945 |
| 2026-09-18T20:45:00.000Z | 0.942 |
| 2026-09-18T21:00:00.000Z | 0.941 |
| 2026-09-18T21:15:00.000Z | 0.937 |
| 2026-09-18T21:30:00.000Z | 0.934 |
| 2026-09-18T21:45:00.000Z | 0.932 |
| 2026-09-18T22:00:00.000Z | 0.931 |
| 2026-09-18T22:15:00.000Z | 0.931 |
| 2026-09-18T22:30:00.000Z | 0.929 |
| 2026-09-18T22:45:00.000Z | 0.928 |
| 2026-09-18T23:00:00.000Z | 0.926 |
| 2026-09-18T23:15:00.000Z | 0.923 |
| 2026-09-18T23:30:00.000Z | 0.922 |
| 2026-09-18T23:45:00.000Z | 0.919 |
| 2026-09-19T00:00:00.000Z | 0.918 |
| 2026-09-19T00:15:00.000Z | 0.915 |
| 2026-09-19T00:30:00.000Z | 0.913 |
| 2026-09-19T00:45:00.000Z | 0.911 |
| 2026-09-19T01:00:00.000Z | 0.910 |
| 2026-09-19T01:15:00.000Z | 0.910 |
| 2026-09-19T01:30:00.000Z | 0.910 |
| 2026-09-19T01:45:00.000Z | 0.909 |
| 2026-09-19T02:00:00.000Z | 0.908 |
| 2026-09-19T02:15:00.000Z | 0.908 |
| 2026-09-19T02:30:00.000Z | 0.908 |
| 2026-09-19T02:45:00.000Z | 0.909 |
| 2026-09-19T03:00:00.000Z | 0.910 |
| 2026-09-19T03:15:00.000Z | 0.912 |
| 2026-09-19T03:30:00.000Z | 0.915 |
| 2026-09-19T03:45:00.000Z | 0.919 |
| 2026-09-19T04:00:00.000Z | 0.927 |
| 2026-09-19T04:15:00.000Z | 0.946 |
| 2026-09-19T04:30:00.000Z | 0.979 |
| 2026-09-19T04:45:00.000Z | 1.015 |
| 2026-09-19T05:00:00.000Z | 1.041 |
| 2026-09-19T05:15:00.000Z | 1.062 |
| 2026-09-19T05:30:00.000Z | 1.082 |
| 2026-09-19T05:45:00.000Z | 1.105 |
| 2026-09-19T06:00:00.000Z | 1.131 |
| 2026-09-19T06:15:00.000Z | 1.158 |
| 2026-09-19T06:30:00.000Z | 1.181 |
| 2026-09-19T06:45:00.000Z | 1.199 |
| 2026-09-19T07:00:00.000Z | 1.210 |
| 2026-09-19T07:15:00.000Z | 1.217 |
| 2026-09-19T07:30:00.000Z | 1.222 |
| 2026-09-19T07:45:00.000Z | 1.226 |
| 2026-09-19T08:00:00.000Z | 1.232 |
| 2026-09-19T08:15:00.000Z | 1.246 |
| 2026-09-19T08:30:00.000Z | 1.273 |
| 2026-09-19T08:45:00.000Z | 1.306 |
| 2026-09-19T09:00:00.000Z | 1.337 |
| 2026-09-19T09:15:00.000Z | 1.359 |
| 2026-09-19T09:30:00.000Z | 1.385 |
| 2026-09-19T09:45:00.000Z | 1.400 |
| 2026-09-19T10:00:00.000Z | 1.403 |
| 2026-09-19T10:15:00.000Z | 1.405 |
| 2026-09-19T10:30:00.000Z | 1.411 |
| 2026-09-19T10:45:00.000Z | 1.414 |
| 2026-09-19T11:00:00.000Z | 1.414 |
| 2026-09-19T11:15:00.000Z | 1.417 |
| 2026-09-19T11:30:00.000Z | 1.419 |
| 2026-09-19T11:45:00.000Z | 1.421 |
| 2026-09-19T12:00:00.000Z | 1.422 |
| 2026-09-19T12:15:00.000Z | 1.419 |
| 2026-09-19T12:30:00.000Z | 1.414 |
| 2026-09-19T12:45:00.000Z | 1.410 |
| 2026-09-19T13:00:00.000Z | 1.404 |
| 2026-09-19T13:15:00.000Z | 1.398 |
| 2026-09-19T13:30:00.000Z | 1.393 |
| 2026-09-19T13:45:00.000Z | 1.387 |
| 2026-09-19T14:00:00.000Z | 1.383 |
| 2026-09-19T14:15:00.000Z | 1.380 |
| 2026-09-19T14:30:00.000Z | 1.379 |
| 2026-09-19T14:45:00.000Z | 1.380 |
| 2026-09-19T15:00:00.000Z | 1.383 |
| 2026-09-19T15:15:00.000Z | 1.388 |
| 2026-09-19T15:30:00.000Z | 1.394 |
| 2026-09-19T15:45:00.000Z | 1.399 |
| 2026-09-19T16:00:00.000Z | 1.409 |
| 2026-09-19T16:15:00.000Z | 1.413 |
| 2026-09-19T16:30:00.000Z | 1.416 |
| 2026-09-19T16:45:00.000Z | 1.416 |
| 2026-09-19T17:00:00.000Z | 1.416 |
| 2026-09-19T17:15:00.000Z | 1.412 |
| 2026-09-19T17:30:00.000Z | 1.409 |
| 2026-09-19T17:45:00.000Z | 1.405 |
| 2026-09-19T18:00:00.000Z | 1.401 |
| 2026-09-19T18:15:00.000Z | 1.396 |
| 2026-09-19T18:30:00.000Z | 1.391 |
| 2026-09-19T18:45:00.000Z | 1.390 |
| 2026-09-19T19:00:00.000Z | 1.387 |
| 2026-09-19T19:15:00.000Z | 1.386 |
| 2026-09-19T19:30:00.000Z | 1.386 |
| 2026-09-19T19:45:00.000Z | 1.385 |
| 2026-09-19T20:00:00.000Z | 1.385 |
| 2026-09-19T20:15:00.000Z | 1.385 |
| 2026-09-19T20:30:00.000Z | 1.384 |
| 2026-09-19T20:45:00.000Z | 1.386 |
| 2026-09-19T21:00:00.000Z | 1.386 |
| 2026-09-19T21:15:00.000Z | 1.384 |
| 2026-09-19T21:30:00.000Z | 1.382 |
| 2026-09-19T21:45:00.000Z | 1.379 |
| 2026-09-19T22:00:00.000Z | 1.374 |
| 2026-09-19T22:15:00.000Z | 1.370 |
| 2026-09-19T22:30:00.000Z | 1.365 |
| 2026-09-19T22:45:00.000Z | 1.357 |
| 2026-09-19T23:00:00.000Z | 1.350 |
| 2026-09-19T23:15:00.000Z | 1.344 |
| 2026-09-19T23:30:00.000Z | 1.337 |
| 2026-09-19T23:45:00.000Z | 1.330 |
| 2026-09-20T00:00:00.000Z | 1.322 |
| 2026-09-20T00:15:00.000Z | 1.315 |
| 2026-09-20T00:30:00.000Z | 1.306 |
| 2026-09-20T00:45:00.000Z | 1.299 |
| 2026-09-20T01:00:00.000Z | 1.292 |
| 2026-09-20T01:15:00.000Z | 1.284 |
| 2026-09-20T01:30:00.000Z | 1.276 |
| 2026-09-20T01:45:00.000Z | 1.268 |
| 2026-09-20T02:00:00.000Z | 1.260 |
| 2026-09-20T02:15:00.000Z | 1.256 |
| 2026-09-20T02:30:00.000Z | 1.250 |
| 2026-09-20T02:45:00.000Z | 1.243 |
| 2026-09-20T03:00:00.000Z | 1.236 |
| 2026-09-20T03:15:00.000Z | 1.230 |
| 2026-09-20T03:30:00.000Z | 1.226 |
| 2026-09-20T03:45:00.000Z | 1.220 |
| 2026-09-20T04:00:00.000Z | 1.215 |
| 2026-09-20T04:15:00.000Z | 1.211 |
| 2026-09-20T04:30:00.000Z | 1.205 |
| 2026-09-20T04:45:00.000Z | 1.200 |
| 2026-09-20T05:00:00.000Z | 1.195 |
| 2026-09-20T05:15:00.000Z | 1.190 |
| 2026-09-20T05:30:00.000Z | 1.186 |
| 2026-09-20T05:45:00.000Z | 1.181 |
| 2026-09-20T06:00:00.000Z | 1.177 |
