| ts_id | 52656010 |
| station_name | Auchendrane |
| station_latitude | 55.40997977 |
| station_longitude | -4.627054661 |
| parametertype_name | S |
| ts_name | 15minute |
| ts_unitname | meter |
| ts_unitsymbol | m |
| station_no | 133060 |
| station_id | 36008 |
| rows | 2976 |
| ---------------------- | -------------------------------- |
| Timestamp | Value |
| 2026-08-05T21:00:00.000Z | 0.720 |
| 2026-08-05T21:15:00.000Z | 0.721 |
| 2026-08-05T21:30:00.000Z | 0.722 |
| 2026-08-05T21:45:00.000Z | 0.722 |
| 2026-08-05T22:00:00.000Z | 0.723 |
| 2026-08-05T22:15:00.000Z | 0.725 |
| 2026-08-05T22:30:00.000Z | 0.725 |
| 2026-08-05T22:45:00.000Z | 0.726 |
| 2026-08-05T23:00:00.000Z | 0.726 |
| 2026-08-05T23:15:00.000Z | 0.728 |
| 2026-08-05T23:30:00.000Z | 0.730 |
| 2026-08-05T23:45:00.000Z | 0.732 |
| 2026-08-06T00:00:00.000Z | 0.734 |
| 2026-08-06T00:15:00.000Z | 0.734 |
| 2026-08-06T00:30:00.000Z | 0.737 |
| 2026-08-06T00:45:00.000Z | 0.738 |
| 2026-08-06T01:00:00.000Z | 0.740 |
| 2026-08-06T01:15:00.000Z | 0.742 |
| 2026-08-06T01:30:00.000Z | 0.743 |
| 2026-08-06T01:45:00.000Z | 0.744 |
| 2026-08-06T02:00:00.000Z | 0.748 |
| 2026-08-06T02:15:00.000Z | 0.749 |
| 2026-08-06T02:30:00.000Z | 0.752 |
| 2026-08-06T02:45:00.000Z | 0.754 |
| 2026-08-06T03:00:00.000Z | 0.758 |
| 2026-08-06T03:15:00.000Z | 0.762 |
| 2026-08-06T03:30:00.000Z | 0.766 |
| 2026-08-06T03:45:00.000Z | 0.770 |
| 2026-08-06T04:00:00.000Z | 0.774 |
| 2026-08-06T04:15:00.000Z | 0.778 |
| 2026-08-06T04:30:00.000Z | 0.782 |
| 2026-08-06T04:45:00.000Z | 0.785 |
| 2026-08-06T05:00:00.000Z | 0.788 |
| 2026-08-06T05:15:00.000Z | 0.790 |
| 2026-08-06T05:30:00.000Z | 0.793 |
| 2026-08-06T05:45:00.000Z | 0.794 |
| 2026-08-06T06:00:00.000Z | 0.796 |
| 2026-08-06T06:15:00.000Z | 0.798 |
| 2026-08-06T06:30:00.000Z | 0.799 |
| 2026-08-06T06:45:00.000Z | 0.799 |
| 2026-08-06T07:00:00.000Z | 0.799 |
| 2026-08-06T07:15:00.000Z | 0.800 |
| 2026-08-06T07:30:00.000Z | 0.800 |
| 2026-08-06T07:45:00.000Z | 0.800 |
| 2026-08-06T08:00:00.000Z | 0.799 |
| 2026-08-06T08:15:00.000Z | 0.799 |
| 2026-08-06T08:30:00.000Z | 0.799 |
| 2026-08-06T08:45:00.000Z | 0.798 |
| 2026-08-06T09:00:00.000Z | 0.797 |
| 2026-08-06T09:15:00.000Z | 0.795 |
| 2026-08-06T09:30:00.000Z | 0.794 |
| 2026-08-06T09:45:00.000Z | 0.794 |
| 2026-08-06T10:00:00.000Z | 0.792 |
| 2026-08-06T10:15:00.000Z | 0.791 |
| 2026-08-06T10:30:00.000Z | 0.789 |
| 2026-08-06T10:45:00.000Z | 0.789 |
| 2026-08-06T11:00:00.000Z | 0.787 |
| 2026-08-06T11:15:00.000Z | 0.785 |
| 2026-08-06T11:30:00.000Z | 0.784 |
| 2026-08-06T11:45:00.000Z | 0.783 |
| 2026-08-06T12:00:00.000Z | 0.781 |
| 2026-08-06T12:15:00.000Z | 0.780 |
| 2026-08-06T12:30:00.000Z | 0.779 |
| 2026-08-06T12:45:00.000Z | 0.776 |
| 2026-08-06T13:00:00.000Z | 0.776 |
| 2026-08-06T13:15:00.000Z | 0.774 |
| 2026-08-06T13:30:00.000Z | 0.773 |
| 2026-08-06T13:45:00.000Z | 0.771 |
| 2026-08-06T14:00:00.000Z | 0.771 |
| 2026-08-06T14:15:00.000Z | 0.769 |
| 2026-08-06T14:30:00.000Z | 0.768 |
| 2026-08-06T14:45:00.000Z | 0.766 |
| 2026-08-06T15:00:00.000Z | 0.766 |
| 2026-08-06T15:15:00.000Z | 0.764 |
| 2026-08-06T15:30:00.000Z | 0.763 |
| 2026-08-06T15:45:00.000Z | 0.762 |
| 2026-08-06T16:00:00.000Z | 0.761 |
| 2026-08-06T16:15:00.000Z | 0.760 |
| 2026-08-06T16:30:00.000Z | 0.758 |
| 2026-08-06T16:45:00.000Z | 0.757 |
| 2026-08-06T17:00:00.000Z | 0.756 |
| 2026-08-06T17:15:00.000Z | 0.754 |
| 2026-08-06T17:30:00.000Z | 0.753 |
| 2026-08-06T17:45:00.000Z | 0.752 |
| 2026-08-06T18:00:00.000Z | 0.751 |
| 2026-08-06T18:15:00.000Z | 0.751 |
| 2026-08-06T18:30:00.000Z | 0.749 |
| 2026-08-06T18:45:00.000Z | 0.748 |
| 2026-08-06T19:00:00.000Z | 0.748 |
| 2026-08-06T19:15:00.000Z | 0.747 |
| 2026-08-06T19:30:00.000Z | 0.746 |
| 2026-08-06T19:45:00.000Z | 0.744 |
| 2026-08-06T20:00:00.000Z | 0.743 |
| 2026-08-06T20:15:00.000Z | 0.743 |
| 2026-08-06T20:30:00.000Z | 0.742 |
| 2026-08-06T20:45:00.000Z | 0.740 |
| 2026-08-06T21:00:00.000Z | 0.739 |
| 2026-08-06T21:15:00.000Z | 0.738 |
| 2026-08-06T21:30:00.000Z | 0.738 |
| 2026-08-06T21:45:00.000Z | 0.737 |
| 2026-08-06T22:00:00.000Z | 0.736 |
| 2026-08-06T22:15:00.000Z | 0.735 |
| 2026-08-06T22:30:00.000Z | 0.734 |
| 2026-08-06T22:45:00.000Z | 0.734 |
| 2026-08-06T23:00:00.000Z | 0.733 |
| 2026-08-06T23:15:00.000Z | 0.732 |
| 2026-08-06T23:30:00.000Z | 0.730 |
| 2026-08-06T23:45:00.000Z | 0.730 |
| 2026-08-07T00:00:00.000Z | 0.729 |
| 2026-08-07T00:15:00.000Z | 0.729 |
| 2026-08-07T00:30:00.000Z | 0.728 |
| 2026-08-07T00:45:00.000Z | 0.726 |
| 2026-08-07T01:00:00.000Z | 0.725 |
| 2026-08-07T01:15:00.000Z | 0.725 |
| 2026-08-07T01:30:00.000Z | 0.725 |
| 2026-08-07T01:45:00.000Z | 0.724 |
| 2026-08-07T02:00:00.000Z | 0.723 |
| 2026-08-07T02:15:00.000Z | 0.722 |
| 2026-08-07T02:30:00.000Z | 0.721 |
| 2026-08-07T02:45:00.000Z | 0.721 |
| 2026-08-07T03:00:00.000Z | 0.720 |
| 2026-08-07T03:15:00.000Z | 0.720 |
| 2026-08-07T03:30:00.000Z | 0.718 |
| 2026-08-07T03:45:00.000Z | 0.718 |
| 2026-08-07T04:00:00.000Z | 0.716 |
| 2026-08-07T04:15:00.000Z | 0.716 |
| 2026-08-07T04:30:00.000Z | 0.715 |
| 2026-08-07T04:45:00.000Z | 0.715 |
| 2026-08-07T05:00:00.000Z | 0.714 |
| 2026-08-07T05:15:00.000Z | 0.714 |
| 2026-08-07T05:30:00.000Z | 0.713 |
| 2026-08-07T05:45:00.000Z | 0.712 |
| 2026-08-07T06:00:00.000Z | 0.711 |
| 2026-08-07T06:15:00.000Z | 0.711 |
| 2026-08-07T06:30:00.000Z | 0.711 |
| 2026-08-07T06:45:00.000Z | 0.710 |
| 2026-08-07T07:00:00.000Z | 0.710 |
| 2026-08-07T07:15:00.000Z | 0.709 |
| 2026-08-07T07:30:00.000Z | 0.708 |
| 2026-08-07T07:45:00.000Z | 0.707 |
| 2026-08-07T08:00:00.000Z | 0.706 |
| 2026-08-07T08:15:00.000Z | 0.706 |
| 2026-08-07T08:30:00.000Z | 0.706 |
| 2026-08-07T08:45:00.000Z | 0.706 |
| 2026-08-07T09:00:00.000Z | 0.706 |
| 2026-08-07T09:15:00.000Z | 0.705 |
| 2026-08-07T09:30:00.000Z | 0.705 |
| 2026-08-07T09:45:00.000Z | 0.704 |
| 2026-08-07T10:00:00.000Z | 0.703 |
| 2026-08-07T10:15:00.000Z | 0.702 |
| 2026-08-07T10:30:00.000Z | 0.702 |
| 2026-08-07T10:45:00.000Z | 0.702 |
| 2026-08-07T11:00:00.000Z | 0.701 |
| 2026-08-07T11:15:00.000Z | 0.701 |
| 2026-08-07T11:30:00.000Z | 0.701 |
| 2026-08-07T11:45:00.000Z | 0.700 |
| 2026-08-07T12:00:00.000Z | 0.700 |
| 2026-08-07T12:15:00.000Z | 0.698 |
| 2026-08-07T12:30:00.000Z | 0.697 |
| 2026-08-07T12:45:00.000Z | 0.697 |
| 2026-08-07T13:00:00.000Z | 0.697 |
| 2026-08-07T13:15:00.000Z | 0.697 |
| 2026-08-07T13:30:00.000Z | 0.697 |
| 2026-08-07T13:45:00.000Z | 0.697 |
| 2026-08-07T14:00:00.000Z | 0.696 |
| 2026-08-07T14:15:00.000Z | 0.696 |
| 2026-08-07T14:30:00.000Z | 0.695 |
| 2026-08-07T14:45:00.000Z | 0.695 |
| 2026-08-07T15:00:00.000Z | 0.694 |
| 2026-08-07T15:15:00.000Z | 0.694 |
| 2026-08-07T15:30:00.000Z | 0.693 |
| 2026-08-07T15:45:00.000Z | 0.692 |
| 2026-08-07T16:00:00.000Z | 0.692 |
| 2026-08-07T16:15:00.000Z | 0.692 |
| 2026-08-07T16:30:00.000Z | 0.692 |
| 2026-08-07T16:45:00.000Z | 0.692 |
| 2026-08-07T17:00:00.000Z | 0.692 |
| 2026-08-07T17:15:00.000Z | 0.691 |
| 2026-08-07T17:30:00.000Z | 0.691 |
| 2026-08-07T17:45:00.000Z | 0.690 |
| 2026-08-07T18:00:00.000Z | 0.689 |
| 2026-08-07T18:15:00.000Z | 0.688 |
| 2026-08-07T18:30:00.000Z | 0.688 |
| 2026-08-07T18:45:00.000Z | 0.688 |
| 2026-08-07T19:00:00.000Z | 0.688 |
| 2026-08-07T19:15:00.000Z | 0.688 |
| 2026-08-07T19:30:00.000Z | 0.688 |
| 2026-08-07T19:45:00.000Z | 0.687 |
| 2026-08-07T20:00:00.000Z | 0.687 |
| 2026-08-07T20:15:00.000Z | 0.687 |
| 2026-08-07T20:30:00.000Z | 0.687 |
| 2026-08-07T20:45:00.000Z | 0.687 |
| 2026-08-07T21:00:00.000Z | 0.686 |
| 2026-08-07T21:15:00.000Z | 0.686 |
| 2026-08-07T21:30:00.000Z | 0.686 |
| 2026-08-07T21:45:00.000Z | 0.686 |
| 2026-08-07T22:00:00.000Z | 0.686 |
| 2026-08-07T22:15:00.000Z | 0.685 |
| 2026-08-07T22:30:00.000Z | 0.684 |
| 2026-08-07T22:45:00.000Z | 0.684 |
| 2026-08-07T23:00:00.000Z | 0.684 |
| 2026-08-07T23:15:00.000Z | 0.683 |
| 2026-08-07T23:30:00.000Z | 0.683 |
| 2026-08-07T23:45:00.000Z | 0.683 |
| 2026-08-08T00:00:00.000Z | 0.683 |
| 2026-08-08T00:15:00.000Z | 0.683 |
| 2026-08-08T00:30:00.000Z | 0.683 |
| 2026-08-08T00:45:00.000Z | 0.682 |
| 2026-08-08T01:00:00.000Z | 0.682 |
| 2026-08-08T01:15:00.000Z | 0.682 |
| 2026-08-08T01:30:00.000Z | 0.682 |
| 2026-08-08T01:45:00.000Z | 0.682 |
| 2026-08-08T02:00:00.000Z | 0.682 |
| 2026-08-08T02:15:00.000Z | 0.681 |
| 2026-08-08T02:30:00.000Z | 0.680 |
| 2026-08-08T02:45:00.000Z | 0.680 |
| 2026-08-08T03:00:00.000Z | 0.680 |
| 2026-08-08T03:15:00.000Z | 0.680 |
| 2026-08-08T03:30:00.000Z | 0.680 |
| 2026-08-08T03:45:00.000Z | 0.680 |
| 2026-08-08T04:00:00.000Z | 0.680 |
| 2026-08-08T04:15:00.000Z | 0.679 |
| 2026-08-08T04:30:00.000Z | 0.679 |
| 2026-08-08T04:45:00.000Z | 0.679 |
| 2026-08-08T05:00:00.000Z | 0.679 |
| 2026-08-08T05:15:00.000Z | 0.678 |
| 2026-08-08T05:30:00.000Z | 0.678 |
| 2026-08-08T05:45:00.000Z | 0.678 |
| 2026-08-08T06:00:00.000Z | 0.678 |
| 2026-08-08T06:15:00.000Z | 0.678 |
| 2026-08-08T06:30:00.000Z | 0.678 |
| 2026-08-08T06:45:00.000Z | 0.677 |
| 2026-08-08T07:00:00.000Z | 0.677 |
| 2026-08-08T07:15:00.000Z | 0.677 |
| 2026-08-08T07:30:00.000Z | 0.677 |
| 2026-08-08T07:45:00.000Z | 0.677 |
| 2026-08-08T08:00:00.000Z | 0.677 |
| 2026-08-08T08:15:00.000Z | 0.677 |
| 2026-08-08T08:30:00.000Z | 0.676 |
| 2026-08-08T08:45:00.000Z | 0.676 |
| 2026-08-08T09:00:00.000Z | 0.675 |
| 2026-08-08T09:15:00.000Z | 0.675 |
| 2026-08-08T09:30:00.000Z | 0.675 |
| 2026-08-08T09:45:00.000Z | 0.675 |
| 2026-08-08T10:00:00.000Z | 0.675 |
| 2026-08-08T10:15:00.000Z | 0.675 |
| 2026-08-08T10:30:00.000Z | 0.675 |
| 2026-08-08T10:45:00.000Z | 0.675 |
| 2026-08-08T11:00:00.000Z | 0.674 |
| 2026-08-08T11:15:00.000Z | 0.674 |
| 2026-08-08T11:30:00.000Z | 0.673 |
| 2026-08-08T11:45:00.000Z | 0.673 |
| 2026-08-08T12:00:00.000Z | 0.673 |
| 2026-08-08T12:15:00.000Z | 0.673 |
| 2026-08-08T12:30:00.000Z | 0.673 |
| 2026-08-08T12:45:00.000Z | 0.672 |
| 2026-08-08T13:00:00.000Z | 0.672 |
| 2026-08-08T13:15:00.000Z | 0.672 |
| 2026-08-08T13:30:00.000Z | 0.672 |
| 2026-08-08T13:45:00.000Z | 0.671 |
| 2026-08-08T14:00:00.000Z | 0.670 |
| 2026-08-08T14:15:00.000Z | 0.670 |
| 2026-08-08T14:30:00.000Z | 0.670 |
| 2026-08-08T14:45:00.000Z | 0.670 |
| 2026-08-08T15:00:00.000Z | 0.670 |
| 2026-08-08T15:15:00.000Z | 0.670 |
| 2026-08-08T15:30:00.000Z | 0.670 |
| 2026-08-08T15:45:00.000Z | 0.670 |
| 2026-08-08T16:00:00.000Z | 0.670 |
| 2026-08-08T16:15:00.000Z | 0.670 |
| 2026-08-08T16:30:00.000Z | 0.670 |
| 2026-08-08T16:45:00.000Z | 0.670 |
| 2026-08-08T17:00:00.000Z | 0.670 |
| 2026-08-08T17:15:00.000Z | 0.670 |
| 2026-08-08T17:30:00.000Z | 0.670 |
| 2026-08-08T17:45:00.000Z | 0.669 |
| 2026-08-08T18:00:00.000Z | 0.669 |
| 2026-08-08T18:15:00.000Z | 0.669 |
| 2026-08-08T18:30:00.000Z | 0.669 |
| 2026-08-08T18:45:00.000Z | 0.669 |
| 2026-08-08T19:00:00.000Z | 0.669 |
| 2026-08-08T19:15:00.000Z | 0.669 |
| 2026-08-08T19:30:00.000Z | 0.669 |
| 2026-08-08T19:45:00.000Z | 0.669 |
| 2026-08-08T20:00:00.000Z | 0.669 |
| 2026-08-08T20:15:00.000Z | 0.669 |
| 2026-08-08T20:30:00.000Z | 0.668 |
| 2026-08-08T20:45:00.000Z | 0.668 |
| 2026-08-08T21:00:00.000Z | 0.668 |
| 2026-08-08T21:15:00.000Z | 0.668 |
| 2026-08-08T21:30:00.000Z | 0.668 |
| 2026-08-08T21:45:00.000Z | 0.668 |
| 2026-08-08T22:00:00.000Z | 0.668 |
| 2026-08-08T22:15:00.000Z | 0.667 |
| 2026-08-08T22:30:00.000Z | 0.666 |
| 2026-08-08T22:45:00.000Z | 0.666 |
| 2026-08-08T23:00:00.000Z | 0.666 |
| 2026-08-08T23:15:00.000Z | 0.666 |
| 2026-08-08T23:30:00.000Z | 0.666 |
| 2026-08-08T23:45:00.000Z | 0.666 |
| 2026-08-09T00:00:00.000Z | 0.666 |
| 2026-08-09T00:15:00.000Z | 0.665 |
| 2026-08-09T00:30:00.000Z | 0.665 |
| 2026-08-09T00:45:00.000Z | 0.665 |
| 2026-08-09T01:00:00.000Z | 0.665 |
| 2026-08-09T01:15:00.000Z | 0.664 |
| 2026-08-09T01:30:00.000Z | 0.664 |
| 2026-08-09T01:45:00.000Z | 0.664 |
| 2026-08-09T02:00:00.000Z | 0.664 |
| 2026-08-09T02:15:00.000Z | 0.664 |
| 2026-08-09T02:30:00.000Z | 0.664 |
| 2026-08-09T02:45:00.000Z | 0.664 |
| 2026-08-09T03:00:00.000Z | 0.664 |
| 2026-08-09T03:15:00.000Z | 0.664 |
| 2026-08-09T03:30:00.000Z | 0.664 |
| 2026-08-09T03:45:00.000Z | 0.664 |
| 2026-08-09T04:00:00.000Z | 0.664 |
| 2026-08-09T04:15:00.000Z | 0.664 |
| 2026-08-09T04:30:00.000Z | 0.664 |
| 2026-08-09T04:45:00.000Z | 0.664 |
| 2026-08-09T05:00:00.000Z | 0.664 |
| 2026-08-09T05:15:00.000Z | 0.664 |
| 2026-08-09T05:30:00.000Z | 0.664 |
| 2026-08-09T05:45:00.000Z | 0.664 |
| 2026-08-09T06:00:00.000Z | 0.664 |
| 2026-08-09T06:15:00.000Z | 0.664 |
| 2026-08-09T06:30:00.000Z | 0.664 |
| 2026-08-09T06:45:00.000Z | 0.664 |
| 2026-08-09T07:00:00.000Z | 0.664 |
| 2026-08-09T07:15:00.000Z | 0.664 |
| 2026-08-09T07:30:00.000Z | 0.664 |
| 2026-08-09T07:45:00.000Z | 0.665 |
| 2026-08-09T08:00:00.000Z | 0.665 |
| 2026-08-09T08:15:00.000Z | 0.666 |
| 2026-08-09T08:30:00.000Z | 0.666 |
| 2026-08-09T08:45:00.000Z | 0.666 |
| 2026-08-09T09:00:00.000Z | 0.666 |
| 2026-08-09T09:15:00.000Z | 0.666 |
| 2026-08-09T09:30:00.000Z | 0.666 |
| 2026-08-09T09:45:00.000Z | 0.667 |
| 2026-08-09T10:00:00.000Z | 0.669 |
| 2026-08-09T10:15:00.000Z | 0.669 |
| 2026-08-09T10:30:00.000Z | 0.670 |
| 2026-08-09T10:45:00.000Z | 0.669 |
| 2026-08-09T11:00:00.000Z | 0.669 |
| 2026-08-09T11:15:00.000Z | 0.668 |
| 2026-08-09T11:30:00.000Z | 0.669 |
| 2026-08-09T11:45:00.000Z | 0.669 |
| 2026-08-09T12:00:00.000Z | 0.669 |
| 2026-08-09T12:15:00.000Z | 0.669 |
| 2026-08-09T12:30:00.000Z | 0.669 |
| 2026-08-09T12:45:00.000Z | 0.669 |
| 2026-08-09T13:00:00.000Z | 0.670 |
| 2026-08-09T13:15:00.000Z | 0.671 |
| 2026-08-09T13:30:00.000Z | 0.672 |
| 2026-08-09T13:45:00.000Z | 0.672 |
| 2026-08-09T14:00:00.000Z | 0.673 |
| 2026-08-09T14:15:00.000Z | 0.673 |
| 2026-08-09T14:30:00.000Z | 0.674 |
| 2026-08-09T14:45:00.000Z | 0.675 |
| 2026-08-09T15:00:00.000Z | 0.677 |
| 2026-08-09T15:15:00.000Z | 0.678 |
| 2026-08-09T15:30:00.000Z | 0.678 |
| 2026-08-09T15:45:00.000Z | 0.680 |
| 2026-08-09T16:00:00.000Z | 0.682 |
| 2026-08-09T16:15:00.000Z | 0.683 |
| 2026-08-09T16:30:00.000Z | 0.684 |
| 2026-08-09T16:45:00.000Z | 0.686 |
| 2026-08-09T17:00:00.000Z | 0.686 |
| 2026-08-09T17:15:00.000Z | 0.687 |
| 2026-08-09T17:30:00.000Z | 0.687 |
| 2026-08-09T17:45:00.000Z | 0.687 |
| 2026-08-09T18:00:00.000Z | 0.686 |
| 2026-08-09T18:15:00.000Z | 0.687 |
| 2026-08-09T18:30:00.000Z | 0.687 |
| 2026-08-09T18:45:00.000Z | 0.689 |
| 2026-08-09T19:00:00.000Z | 0.691 |
| 2026-08-09T19:15:00.000Z | 0.693 |
| 2026-08-09T19:30:00.000Z | 0.696 |
| 2026-08-09T19:45:00.000Z | 0.700 |
| 2026-08-09T20:00:00.000Z | 0.703 |
| 2026-08-09T20:15:00.000Z | 0.706 |
| 2026-08-09T20:30:00.000Z | 0.708 |
| 2026-08-09T20:45:00.000Z | 0.710 |
| 2026-08-09T21:00:00.000Z | 0.711 |
| 2026-08-09T21:15:00.000Z | 0.711 |
| 2026-08-09T21:30:00.000Z | 0.712 |
| 2026-08-09T21:45:00.000Z | 0.712 |
| 2026-08-09T22:00:00.000Z | 0.714 |
| 2026-08-09T22:15:00.000Z | 0.714 |
| 2026-08-09T22:30:00.000Z | 0.714 |
| 2026-08-09T22:45:00.000Z | 0.715 |
| 2026-08-09T23:00:00.000Z | 0.716 |
| 2026-08-09T23:15:00.000Z | 0.717 |
| 2026-08-09T23:30:00.000Z | 0.717 |
| 2026-08-09T23:45:00.000Z | 0.718 |
| 2026-08-10T00:00:00.000Z | 0.719 |
| 2026-08-10T00:15:00.000Z | 0.720 |
| 2026-08-10T00:30:00.000Z | 0.720 |
| 2026-08-10T00:45:00.000Z | 0.720 |
| 2026-08-10T01:00:00.000Z | 0.720 |
| 2026-08-10T01:15:00.000Z | 0.720 |
| 2026-08-10T01:30:00.000Z | 0.720 |
| 2026-08-10T01:45:00.000Z | 0.721 |
| 2026-08-10T02:00:00.000Z | 0.721 |
| 2026-08-10T02:15:00.000Z | 0.722 |
| 2026-08-10T02:30:00.000Z | 0.722 |
| 2026-08-10T02:45:00.000Z | 0.723 |
| 2026-08-10T03:00:00.000Z | 0.723 |
| 2026-08-10T03:15:00.000Z | 0.724 |
| 2026-08-10T03:30:00.000Z | 0.724 |
| 2026-08-10T03:45:00.000Z | 0.725 |
| 2026-08-10T04:00:00.000Z | 0.725 |
| 2026-08-10T04:15:00.000Z | 0.725 |
| 2026-08-10T04:30:00.000Z | 0.726 |
| 2026-08-10T04:45:00.000Z | 0.726 |
| 2026-08-10T05:00:00.000Z | 0.726 |
| 2026-08-10T05:15:00.000Z | 0.726 |
| 2026-08-10T05:30:00.000Z | 0.726 |
| 2026-08-10T05:45:00.000Z | 0.726 |
| 2026-08-10T06:00:00.000Z | 0.726 |
| 2026-08-10T06:15:00.000Z | 0.725 |
| 2026-08-10T06:30:00.000Z | 0.725 |
| 2026-08-10T06:45:00.000Z | 0.725 |
| 2026-08-10T07:00:00.000Z | 0.725 |
| 2026-08-10T07:15:00.000Z | 0.724 |
| 2026-08-10T07:30:00.000Z | 0.724 |
| 2026-08-10T07:45:00.000Z | 0.723 |
| 2026-08-10T08:00:00.000Z | 0.722 |
| 2026-08-10T08:15:00.000Z | 0.722 |
| 2026-08-10T08:30:00.000Z | 0.721 |
| 2026-08-10T08:45:00.000Z | 0.720 |
| 2026-08-10T09:00:00.000Z | 0.720 |
| 2026-08-10T09:15:00.000Z | 0.720 |
| 2026-08-10T09:30:00.000Z | 0.720 |
| 2026-08-10T09:45:00.000Z | 0.718 |
| 2026-08-10T10:00:00.000Z | 0.717 |
| 2026-08-10T10:15:00.000Z | 0.717 |
| 2026-08-10T10:30:00.000Z | 0.716 |
| 2026-08-10T10:45:00.000Z | 0.716 |
| 2026-08-10T11:00:00.000Z | 0.715 |
| 2026-08-10T11:15:00.000Z | 0.715 |
| 2026-08-10T11:30:00.000Z | 0.714 |
| 2026-08-10T11:45:00.000Z | 0.713 |
| 2026-08-10T12:00:00.000Z | 0.711 |
| 2026-08-10T12:15:00.000Z | 0.711 |
| 2026-08-10T12:30:00.000Z | 0.711 |
| 2026-08-10T12:45:00.000Z | 0.711 |
| 2026-08-10T13:00:00.000Z | 0.710 |
| 2026-08-10T13:15:00.000Z | 0.710 |
| 2026-08-10T13:30:00.000Z | 0.708 |
| 2026-08-10T13:45:00.000Z | 0.708 |
| 2026-08-10T14:00:00.000Z | 0.707 |
| 2026-08-10T14:15:00.000Z | 0.706 |
| 2026-08-10T14:30:00.000Z | 0.706 |
| 2026-08-10T14:45:00.000Z | 0.705 |
| 2026-08-10T15:00:00.000Z | 0.705 |
| 2026-08-10T15:15:00.000Z | 0.705 |
| 2026-08-10T15:30:00.000Z | 0.705 |
| 2026-08-10T15:45:00.000Z | 0.704 |
| 2026-08-10T16:00:00.000Z | 0.702 |
| 2026-08-10T16:15:00.000Z | 0.702 |
| 2026-08-10T16:30:00.000Z | 0.701 |
| 2026-08-10T16:45:00.000Z | 0.701 |
| 2026-08-10T17:00:00.000Z | 0.701 |
| 2026-08-10T17:15:00.000Z | 0.700 |
| 2026-08-10T17:30:00.000Z | 0.700 |
| 2026-08-10T17:45:00.000Z | 0.699 |
| 2026-08-10T18:00:00.000Z | 0.698 |
| 2026-08-10T18:15:00.000Z | 0.698 |
| 2026-08-10T18:30:00.000Z | 0.697 |
| 2026-08-10T18:45:00.000Z | 0.697 |
| 2026-08-10T19:00:00.000Z | 0.696 |
| 2026-08-10T19:15:00.000Z | 0.696 |
| 2026-08-10T19:30:00.000Z | 0.696 |
| 2026-08-10T19:45:00.000Z | 0.696 |
| 2026-08-10T20:00:00.000Z | 0.696 |
| 2026-08-10T20:15:00.000Z | 0.695 |
| 2026-08-10T20:30:00.000Z | 0.693 |
| 2026-08-10T20:45:00.000Z | 0.693 |
| 2026-08-10T21:00:00.000Z | 0.692 |
| 2026-08-10T21:15:00.000Z | 0.692 |
| 2026-08-10T21:30:00.000Z | 0.692 |
| 2026-08-10T21:45:00.000Z | 0.692 |
| 2026-08-10T22:00:00.000Z | 0.691 |
| 2026-08-10T22:15:00.000Z | 0.691 |
| 2026-08-10T22:30:00.000Z | 0.691 |
| 2026-08-10T22:45:00.000Z | 0.690 |
| 2026-08-10T23:00:00.000Z | 0.690 |
| 2026-08-10T23:15:00.000Z | 0.689 |
| 2026-08-10T23:30:00.000Z | 0.689 |
| 2026-08-10T23:45:00.000Z | 0.688 |
| 2026-08-11T00:00:00.000Z | 0.688 |
| 2026-08-11T00:15:00.000Z | 0.688 |
| 2026-08-11T00:30:00.000Z | 0.688 |
| 2026-08-11T00:45:00.000Z | 0.687 |
| 2026-08-11T01:00:00.000Z | 0.687 |
| 2026-08-11T01:15:00.000Z | 0.687 |
| 2026-08-11T01:30:00.000Z | 0.686 |
| 2026-08-11T01:45:00.000Z | 0.686 |
| 2026-08-11T02:00:00.000Z | 0.686 |
| 2026-08-11T02:15:00.000Z | 0.686 |
| 2026-08-11T02:30:00.000Z | 0.685 |
| 2026-08-11T02:45:00.000Z | 0.684 |
| 2026-08-11T03:00:00.000Z | 0.684 |
| 2026-08-11T03:15:00.000Z | 0.684 |
| 2026-08-11T03:30:00.000Z | 0.683 |
| 2026-08-11T03:45:00.000Z | 0.683 |
| 2026-08-11T04:00:00.000Z | 0.683 |
| 2026-08-11T04:15:00.000Z | 0.683 |
| 2026-08-11T04:30:00.000Z | 0.683 |
| 2026-08-11T04:45:00.000Z | 0.682 |
| 2026-08-11T05:00:00.000Z | 0.682 |
| 2026-08-11T05:15:00.000Z | 0.680 |
| 2026-08-11T05:30:00.000Z | 0.680 |
| 2026-08-11T05:45:00.000Z | 0.681 |
| 2026-08-11T06:00:00.000Z | 0.680 |
| 2026-08-11T06:15:00.000Z | 0.680 |
| 2026-08-11T06:30:00.000Z | 0.680 |
| 2026-08-11T06:45:00.000Z | 0.680 |
| 2026-08-11T07:00:00.000Z | 0.679 |
| 2026-08-11T07:15:00.000Z | 0.679 |
| 2026-08-11T07:30:00.000Z | 0.679 |
| 2026-08-11T07:45:00.000Z | 0.679 |
| 2026-08-11T08:00:00.000Z | 0.679 |
| 2026-08-11T08:15:00.000Z | 0.679 |
| 2026-08-11T08:30:00.000Z | 0.678 |
| 2026-08-11T08:45:00.000Z | 0.678 |
| 2026-08-11T09:00:00.000Z | 0.678 |
| 2026-08-11T09:15:00.000Z | 0.678 |
| 2026-08-11T09:30:00.000Z | 0.678 |
